Finance & Fintech: Masterclass in Digital Financial Technology (FinTech)
About Course

Objectif principal : Maîtriser les modèles financiers numériques pour l’inclusion et l’innovation.
| Module | Durée | Titre du module (anglais) | Contenu clé |
| M1 | 4h | Fondements de la FinTech et de l’écosystème de Singapour | Contenu : Aperçu des tendances mondiales de la FinTech. Compréhension du rôle de Singapour en tant que pôle FinTech (réglementation de la MAS, environnements d’innovation). Introduction aux technologies clés (IA, blockchain, cloud financier). |
| M2 | 4h | Argent mobile et paiements numériques (études de cas africains et asiatiques) | Contenu : Analyse approfondie des systèmes de paiement mobile (ex. : M-Pesa, PayNow). Conception et mise en œuvre de portefeuilles numériques sécurisés. Profitez et opportunités réglementaires sur les marchés émergents. |
| M3 | 4h | La blockchain au service de l’inclusion financière et de l’innovation | Contenu : Principes fondamentaux de la blockchain et de la technologie des registres distribués (DLT). Cas d’utilisation dans les paiements transfrontaliers, la microfinance et l’identité numérique. Considérations réglementaires relatives aux crypto-actifs. |
| M4 | 4h | Sécurité, conformité et gestion des risques dans le secteur des technologies financières | Contenu : Bonnes pratiques de cybersécurité pour les plateformes FinTech. Réglementation relative à la protection des données (par exemple, PDPA, RGPD). Détection des fraudes et lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) en contexte numérique. |
| M5 | 4h | Création d’un produit FinTech et stratégie de commercialisation | Contenu : De l’idée au MVP (Produit Minimum Viable). Comprendre l’expérience utilisateur (UX) dans la FinTech. Stratégies d’entrée sur le marché, de croissance et de levée de fonds dans les marchés émergents de la FinTech. |
Student Ratings & Reviews
No Review Yet